Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.09.2023 14:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Aussen Res Temp4 neu Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
29.09.2023 14:25 22,7 °C 25,9 °C 55,2 °C 25,4 °C 24,9 °C 30,3 °C 44 % 1019,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h NW 315 ° 10,2 km/h
29.09.2023 13:25 22,6 °C 25,3 °C 53,4 °C 24,8 °C 24,6 °C 30,3 °C 46 % 1019,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h O-SO 112 ° 11,8 km/h
29.09.2023 12:25 22,4 °C 24,7 °C 51,5 °C 24,4 °C 24,3 °C 30,6 °C 48 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SO 157 ° 4,8 km/h
29.09.2023 11:25 22,2 °C 23,0 °C 48,4 °C 22,8 °C 22,8 °C 29,0 °C 57 % 1020,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h NW 315 ° 7,1 km/h
29.09.2023 10:25 22,4 °C 19,7 °C 43,7 °C 19,9 °C 19,8 °C 28,0 °C 70 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NW 315 ° 4,2 km/h
29.09.2023 09:25 22,4 °C 15,5 °C 38,6 °C 15,3 °C 14,5 °C 24,1 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
29.09.2023 08:25 22,4 °C 11,5 °C 28,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 15,8 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
29.09.2023 07:25 22,4 °C 10,5 °C 28,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 10,0 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
29.09.2023 06:25 22,5 °C 10,8 °C 28,1 °C 10,3 °C 10,7 °C 10,3 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
29.09.2023 05:25 22,6 °C 10,9 °C 29,0 °C 10,5 °C 10,7 °C 10,3 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
29.09.2023 04:25 22,7 °C 11,5 °C 29,3 °C 11,0 °C 11,4 °C 11,1 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W-NW 292 ° 2,1 km/h
29.09.2023 03:25 22,8 °C 11,7 °C 29,7 °C 11,3 °C 11,6 °C 11,1 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 292 ° 0,0 km/h
29.09.2023 02:25 22,8 °C 12,1 °C 30,2 °C 11,7 °C 12,1 °C 11,5 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
29.09.2023 01:25 22,9 °C 12,5 °C 30,3 °C 12,0 °C 12,4 °C 11,9 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
29.09.2023 00:25 23,0 °C 12,9 °C 30,3 °C 12,5 °C 13,1 °C 12,3 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
28.09.2023 23:25 23,0 °C 13,6 °C 30,6 °C 13,1 °C 13,8 °C 12,8 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
28.09.2023 22:25 23,1 °C 14,4 °C 31,7 °C 13,9 °C 14,9 °C 13,6 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
28.09.2023 21:25 23,2 °C 15,5 °C 31,8 °C 15,1 °C 16,0 °C 14,8 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0,0 km/h
28.09.2023 20:25 23,2 °C 16,8 °C 33,6 °C 16,4 °C 17,4 °C 16,0 °C 70 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
28.09.2023 19:25 23,2 °C 18,4 °C 37,9 °C 18,1 °C 19,3 °C 17,6 °C 63 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
28.09.2023 18:25 23,2 °C 21,8 °C 51,2 °C 21,4 °C 21,8 °C 24,1 °C 55 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
28.09.2023 17:25 23,2 °C 24,1 °C 56,0 °C 23,5 °C 23,4 °C 29,9 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
28.09.2023 16:25 23,1 °C 25,5 °C 56,0 °C 25,0 °C 24,1 °C 31,7 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 247 ° 8,7 km/h
28.09.2023 15:25 23,0 °C 25,7 °C 54,8 °C 25,1 °C 24,4 °C 31,4 °C 49 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 247 ° 6,0 km/h
28.09.2023 15:00 23,0 °C 25,7 °C 55,0 °C 25,1 °C 24,7 °C 31,5 °C 46 % 1019,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W 270 ° 5,2 km/h
_ Min-Zeit 08:45 07:30 08:55 07:20 07:25 07:00 14:10 17:50 - 18:00 - - 15:50
Minimum _ 22,2 °C 10,4 °C 24,6 °C 10,1 °C 10,2 °C 10,0 °C 41 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:30 15:55 18:10 15:55 14:05 16:00 08:25 10:10 15:00 14:20 - - 13:10
Maximum _ 23,3 °C 26,3 °C 57,6 °C 25,5 °C 25,0 °C 33,1 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 11,0 km/h
S
- - 19,1 km/h
S
Durchschnitt _ 22,8 °C 17,7 °C 39,9 °C 17,3 °C 17,5 °C 20,1 °C 69 % 1019,6 hPa #0,0 mm 1,9 km/h W-NW - 2,5 km/h