Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.11.2025 18:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Gartenhaus 3 Temp4 neu Wetterh.5 Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
04.11.2025 18:45 23,0 °C 8,1 °C 31,0 °C 21,7 °C 6,6 °C 1,1 °C 7,8 °C 69 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 17:45 22,7 °C 9,6 °C 32,5 °C 21,7 °C 6,5 °C 1,1 °C 8,7 °C 62 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 16:45 22,9 °C 12,0 °C 43,3 °C 21,8 °C 9,5 °C 1,1 °C 11,2 °C 54 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
04.11.2025 15:45 23,0 °C 14,9 °C 50,8 °C 21,8 °C 27,4 °C 1,1 °C 18,5 °C 46 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h SW 225 ° 3,5 km/h
04.11.2025 14:45 23,2 °C 16,4 °C 51,4 °C 21,9 °C 29,4 °C 1,1 °C 22,0 °C 43 % 1023,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h SW 225 ° 8,9 km/h
04.11.2025 13:45 23,2 °C 16,7 °C 50,9 °C 21,9 °C 18,0 °C 1,1 °C 22,6 °C 44 % 1024,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h W-SW 247 ° 3,7 km/h
04.11.2025 12:45 23,4 °C 16,1 °C 49,6 °C 22,0 °C 12,9 °C 1,1 °C 21,8 °C 45 % 1024,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SW 225 ° 4,6 km/h
04.11.2025 11:45 23,5 °C 15,2 °C 47,9 °C 22,0 °C 11,4 °C 1,1 °C 21,9 °C 52 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W-SW 247 ° 3,5 km/h
04.11.2025 10:45 23,6 °C 13,0 °C 44,9 °C 22,0 °C 9,7 °C 1,1 °C 20,0 °C 66 % 1025,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W-SW 247 ° 4,4 km/h
04.11.2025 09:45 23,7 °C 9,6 °C 40,8 °C 22,1 °C 6,7 °C 1,1 °C 17,5 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 08:45 23,7 °C 5,2 °C 34,5 °C 22,0 °C 3,6 °C 1,1 °C 13,4 °C 88 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
04.11.2025 07:45 23,6 °C 2,0 °C 26,2 °C 22,0 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,7 °C 89 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 06:45 23,6 °C 1,2 °C 26,2 °C 21,9 °C 0,1 °C 1,1 °C 0,6 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 05:45 23,6 °C 1,3 °C 26,2 °C 22,0 °C -0,5 °C 1,1 °C 0,5 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 04:45 23,7 °C 1,5 °C 26,5 °C 22,1 °C -0,2 °C 1,3 °C 0,7 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 03:45 23,6 °C 1,7 °C 26,7 °C 22,0 °C 0,0 °C 1,4 °C 1,0 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.11.2025 02:45 23,5 °C 2,0 °C 26,9 °C 21,9 °C 0,4 °C 1,8 °C 1,2 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
04.11.2025 01:45 23,4 °C 2,4 °C 26,9 °C 21,8 °C 0,7 °C 2,5 °C 1,6 °C 86 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
04.11.2025 00:45 23,3 °C 2,8 °C 27,1 °C 21,7 °C 1,0 °C 2,5 °C 2,0 °C 85 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.11.2025 23:45 23,2 °C 3,2 °C 27,4 °C 21,6 °C 1,2 °C 10,7 °C 2,4 °C 84 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.11.2025 22:45 23,2 °C 3,8 °C 27,6 °C 21,6 °C 2,0 °C 10,7 °C 2,9 °C 82 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
03.11.2025 21:45 23,1 °C 4,9 °C 28,0 °C 21,5 °C 3,3 °C 10,7 °C 4,3 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
03.11.2025 20:45 23,1 °C 6,0 °C 28,1 °C 21,4 °C 5,7 °C 10,7 °C 5,7 °C 76 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
03.11.2025 19:45 22,8 °C 6,0 °C 28,5 °C 21,2 °C 3,6 °C 10,7 °C 5,1 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
03.11.2025 19:00 22,3 °C 6,9 °C 29,7 °C 21,0 °C 4,4 °C 10,7 °C 6,1 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 19:00 05:35 08:20 19:00 05:45 05:50 05:35 14:10 19:00 - 19:00 - - 19:00
Minimum _ 22,3 °C 1,2 °C 18,9 °C 21,0 °C -0,5 °C 1,0 °C 0,4 °C 42 % 1022,1 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 09:00 13:45 14:30 04:25 15:10 19:00 13:00 06:55 09:55 19:00 12:00 - - 12:30
Maximum _ 23,8 °C 16,7 °C 51,5 °C 22,1 °C 31,9 °C 10,7 °C 22,9 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h
W-SW
- - 12,2 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 23,2 °C 7,3 °C 34,1 °C 21,7 °C 6,5 °C 4,0 °C 8,9 °C 73 % 1024,2 hPa #0,0 mm 0,9 km/h W-SW - 1,4 km/h