Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.12.2025 07:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Gartenhaus 3 Temp4 neu Wetterh.5 Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
20.12.2025 07:10 22,4 °C -1,5 °C 25,8 °C 20,4 °C -1,7 °C -1,9 °C -1,9 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 45 ° 1,9 km/h
20.12.2025 06:10 22,2 °C -1,3 °C 25,8 °C 20,4 °C -1,6 °C -1,9 °C -1,7 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
20.12.2025 05:10 22,0 °C -1,3 °C 26,1 °C 20,4 °C -1,4 °C -1,7 °C -1,7 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
20.12.2025 04:10 22,5 °C -1,3 °C 24,4 °C 20,5 °C -1,6 °C -1,7 °C -1,7 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
20.12.2025 03:10 22,5 °C -0,9 °C 24,4 °C 20,5 °C -1,2 °C -1,3 °C -1,3 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NO 45 ° 4,2 km/h
20.12.2025 02:10 22,5 °C -0,7 °C 24,2 °C 20,5 °C -1,0 °C -1,1 °C -1,1 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
20.12.2025 01:10 22,4 °C -0,7 °C 23,9 °C 20,5 °C -0,8 °C -1,1 °C -1,0 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
20.12.2025 00:10 22,4 °C -0,7 °C 23,7 °C 20,5 °C -0,8 °C -1,1 °C -1,1 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h NO 45 ° 2,5 km/h
19.12.2025 23:10 22,4 °C -0,5 °C 23,6 °C 20,5 °C -0,8 °C -0,9 °C -1,0 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h NO 45 ° 2,7 km/h
19.12.2025 22:10 22,4 °C -0,4 °C 23,6 °C 20,5 °C -0,3 °C -0,8 °C -0,7 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h NO 45 ° 2,3 km/h
19.12.2025 21:10 22,4 °C -0,2 °C 23,6 °C 20,6 °C -0,5 °C -0,6 °C -0,6 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
19.12.2025 20:10 22,4 °C 0,0 °C 23,8 °C 20,6 °C -0,3 °C -0,4 °C -0,4 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
19.12.2025 19:10 22,0 °C 0,4 °C 23,9 °C 20,5 °C -0,1 °C -0,1 °C 0,0 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-SW 247 ° 3,1 km/h
19.12.2025 18:10 22,6 °C 0,6 °C 22,6 °C 20,7 °C 0,4 °C 0,1 °C 0,2 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
19.12.2025 17:10 22,6 °C 0,8 °C 22,6 °C 20,7 °C 0,4 °C 0,4 °C 0,4 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
19.12.2025 16:10 22,6 °C 1,3 °C 22,5 °C 20,7 °C 1,0 °C 0,8 °C 0,9 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NO 45 ° 2,1 km/h
19.12.2025 15:10 22,6 °C 1,5 °C 22,6 °C 20,8 °C 1,5 °C 1,0 °C 1,3 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
19.12.2025 14:10 22,6 °C 1,7 °C 22,6 °C 20,7 °C 2,2 °C 1,1 °C 1,6 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-NO 67 ° 6,8 km/h
19.12.2025 13:10 22,6 °C 1,5 °C 22,7 °C 20,7 °C 2,0 °C 1,0 °C 1,5 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NO 45 ° 3,1 km/h
19.12.2025 12:10 22,7 °C 1,2 °C 22,6 °C 20,7 °C 2,4 °C 0,7 °C 1,1 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 225 ° 1,9 km/h
19.12.2025 11:10 22,8 °C 0,8 °C 22,7 °C 20,8 °C 1,8 °C 0,4 °C 0,7 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O-NO 67 ° 5,2 km/h
19.12.2025 10:10 22,7 °C 0,7 °C 22,7 °C 21,4 °C 1,2 °C 0,2 °C 0,5 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h O-NO 67 ° 5,6 km/h
19.12.2025 09:10 22,8 °C 0,3 °C 22,6 °C 20,9 °C 0,4 °C -0,1 °C -0,4 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-NO 67 ° 8,7 km/h
19.12.2025 08:10 22,7 °C 0,3 °C 22,6 °C 21,0 °C -0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
19.12.2025 08:00 22,7 °C 0,4 °C 22,6 °C 21,0 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 19:10 07:00 18:05 05:00 07:00 06:05 07:00 08:40 05:20 - 17:35 - - 08:00
Minimum _ 22,0 °C -1,5 °C 22,4 °C 20,4 °C -1,8 °C -1,9 °C -1,9 °C 93 % 1019,3 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 08:05 13:50 05:10 10:10 12:05 14:15 13:45 08:00 10:20 08:00 09:05 - - 11:30
Maximum _ 22,8 °C 1,7 °C 26,1 °C 21,4 °C 2,5 °C 1,2 °C 1,6 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h
O-NO
- - 9,5 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,5 °C 0,1 °C 23,4 °C 20,7 °C 0,1 °C -0,3 °C -0,2 °C 94 % 1022,0 hPa #0,0 mm 1,2 km/h NO - 1,7 km/h