Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.05.2024 03:05
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Aussen Res Temp4 neu Temp5 neu Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
09.05.2024 03:05 22,2 °C 9,1 °C 23,4 °C 9,2 °C 21,4 °C 21,3 °C 9,7 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
09.05.2024 02:05 22,2 °C 9,5 °C 23,7 °C 9,7 °C 21,4 °C 21,3 °C 9,8 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 2,5 km/h
09.05.2024 01:05 22,2 °C 10,1 °C 23,8 °C 10,1 °C 21,5 °C 21,4 °C 10,5 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
09.05.2024 00:05 22,4 °C 10,9 °C 24,1 °C 11,1 °C 21,6 °C 21,5 °C 11,5 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 45 ° 1,9 km/h
08.05.2024 23:05 22,4 °C 11,5 °C 24,4 °C 11,6 °C 21,6 °C 21,5 °C 12,1 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
08.05.2024 22:05 22,5 °C 11,5 °C 24,7 °C 11,7 °C 21,6 °C 21,5 °C 12,3 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W-SW 247 ° 4,8 km/h
08.05.2024 21:05 22,5 °C 11,9 °C 25,3 °C 12,2 °C 21,7 °C 21,5 °C 12,6 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
08.05.2024 20:05 22,6 °C 12,5 °C 26,1 °C 12,8 °C 21,7 °C 21,6 °C 13,3 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
08.05.2024 19:05 22,7 °C 13,2 °C 26,9 °C 13,4 °C 21,7 °C 21,6 °C 14,1 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 18:05 22,9 °C 13,8 °C 29,0 °C 14,0 °C 21,7 °C 21,7 °C 14,8 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 17:05 22,4 °C 14,3 °C 31,8 °C 14,5 °C 21,5 °C 21,5 °C 14,4 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 16:05 22,4 °C 14,6 °C 33,8 °C 14,8 °C 21,6 °C 21,4 °C 14,6 °C 74 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 15:05 22,4 °C 14,2 °C 34,9 °C 14,4 °C 21,6 °C 21,5 °C 14,3 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 14:05 22,5 °C 14,0 °C 38,0 °C 14,3 °C 21,8 °C 21,7 °C 14,2 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 13:05 22,6 °C 14,1 °C 35,9 °C 14,3 °C 21,8 °C 21,7 °C 14,3 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 12:05 22,6 °C 13,8 °C 35,3 °C 14,1 °C 21,8 °C 21,7 °C 14,1 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 11:05 22,6 °C 13,5 °C 31,7 °C 13,7 °C 21,8 °C 21,7 °C 13,9 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 10:05 22,6 °C 13,2 °C 32,4 °C 13,4 °C 21,8 °C 21,8 °C 13,7 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 09:05 22,6 °C 12,3 °C 26,0 °C 12,3 °C 21,9 °C 21,8 °C 13,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O-NO 67 ° 4,8 km/h
08.05.2024 08:05 22,7 °C 11,5 °C 26,3 °C 11,6 °C 21,9 °C 21,8 °C 12,4 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 4,8 km/h
08.05.2024 07:05 22,8 °C 11,1 °C 26,5 °C 11,2 °C 22,0 °C 21,9 °C 11,9 °C 90 % 1013,8 hPa 2,0 mm 0,2 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
08.05.2024 06:05 22,8 °C 11,0 °C 26,6 °C 11,2 °C 22,0 °C 21,9 °C 11,7 °C 90 % 1013,4 hPa 0,6 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 05:05 22,8 °C 11,1 °C 27,3 °C 11,3 °C 22,1 °C 21,9 °C 11,9 °C 90 % 1013,0 hPa 1,2 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
08.05.2024 04:05 22,9 °C 11,3 °C 27,8 °C 11,4 °C 22,1 °C 22,0 °C 12,0 °C 89 % 1013,2 hPa 0,2 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
08.05.2024 04:00 22,9 °C 11,3 °C 27,8 °C 11,4 °C 22,1 °C 22,0 °C 12,0 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:45 02:55 02:45 03:05 01:25 02:55 02:25 16:05 04:50 - 04:00 - - 04:00
Minimum _ 22,2 °C 9,1 °C 23,4 °C 9,2 °C 21,4 °C 21,2 °C 9,7 °C 74 % 1013,0 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:10 15:55 14:05 15:55 04:00 04:00 18:05 04:15 23:50 06:15 08:25 - - 08:45
Maximum _ 23,0 °C 14,8 °C 38,0 °C 15,0 °C 22,1 °C 22,0 °C 14,8 °C 90 % 1019,5 hPa 0,6 mm 4,6 km/h
SW
- - 7,7 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,6 °C 12,3 °C 28,5 °C 12,4 °C 21,8 °C 21,7 °C 12,8 °C 85 % 1016,2 hPa #4,0 mm 0,4 km/h O-NO - 0,7 km/h