Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.05.2026 17:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Gartenhaus 3 Temp4 neu Wetterh.5 Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
05.05.2026 17:25 23,2 °C 19,6 °C 51,2 °C 22,1 °C 22,9 °C 19,1 °C 20,0 °C 47 % 1008,1 hPa 0,0 mm 13,7 km/h W-SW 247 ° 17,2 km/h
05.05.2026 16:25 23,3 °C 22,3 °C 54,8 °C 22,0 °C 22,8 °C 21,9 °C 25,5 °C 42 % 1008,0 hPa 0,0 mm 14,7 km/h W-SW 247 ° 27,0 km/h
05.05.2026 15:25 23,2 °C 23,6 °C 57,5 °C 21,9 °C 22,8 °C 23,2 °C 27,4 °C 40 % 1008,2 hPa 0,0 mm 15,1 km/h W-SW 247 ° 41,7 km/h
05.05.2026 14:25 23,0 °C 24,8 °C 56,6 °C 21,8 °C 22,6 °C 24,5 °C 27,1 °C 35 % 1007,8 hPa 0,0 mm 17,4 km/h SW 225 ° 24,5 km/h
05.05.2026 13:25 22,9 °C 25,7 °C 56,1 °C 21,7 °C 22,5 °C 25,2 °C 28,1 °C 35 % 1008,1 hPa 0,0 mm 14,3 km/h NO 45 ° 29,2 km/h
05.05.2026 12:25 22,8 °C 25,7 °C 54,9 °C 21,7 °C 22,4 °C 25,1 °C 28,0 °C 32 % 1008,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W-SW 247 ° 28,4 km/h
05.05.2026 11:25 22,9 °C 24,4 °C 52,1 °C 21,7 °C 22,4 °C 23,7 °C 27,8 °C 33 % 1008,9 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-SW 247 ° 20,3 km/h
05.05.2026 10:25 22,9 °C 22,3 °C 47,9 °C 21,7 °C 22,4 °C 21,5 °C 26,5 °C 42 % 1009,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h SW 225 ° 9,3 km/h
05.05.2026 09:25 22,9 °C 19,3 °C 42,5 °C 21,7 °C 22,4 °C 18,4 °C 23,9 °C 50 % 1009,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W-SW 247 ° 11,2 km/h
05.05.2026 08:25 22,8 °C 15,6 °C 27,8 °C 21,7 °C 22,4 °C 14,7 °C 22,6 °C 62 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
05.05.2026 07:25 22,8 °C 10,9 °C 27,7 °C 21,7 °C 22,4 °C 10,3 °C 14,4 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-SW 247 ° 5,8 km/h
05.05.2026 06:25 22,8 °C 9,3 °C 28,0 °C 21,7 °C 22,3 °C 8,9 °C 9,2 °C 74 % 1009,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W-SW 247 ° 7,1 km/h
05.05.2026 05:25 22,8 °C 9,6 °C 28,4 °C 21,7 °C 22,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
05.05.2026 04:25 22,9 °C 9,9 °C 28,8 °C 21,8 °C 22,4 °C 9,4 °C 9,8 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
05.05.2026 03:25 23,0 °C 10,5 °C 29,6 °C 21,8 °C 22,4 °C 10,1 °C 10,0 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
05.05.2026 02:25 23,0 °C 11,5 °C 30,0 °C 21,9 °C 22,5 °C 11,0 °C 11,0 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
05.05.2026 01:25 23,1 °C 12,5 °C 30,5 °C 21,9 °C 22,5 °C 12,1 °C 12,1 °C 62 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
05.05.2026 00:25 23,2 °C 13,1 °C 30,6 °C 22,0 °C 22,6 °C 12,7 °C 12,4 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.05.2026 23:25 23,2 °C 14,8 °C 31,5 °C 22,0 °C 22,7 °C 14,3 °C 14,2 °C 54 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
04.05.2026 22:25 23,2 °C 16,8 °C 32,1 °C 22,1 °C 22,8 °C 16,4 °C 16,2 °C 48 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
04.05.2026 21:25 23,4 °C 18,9 °C 33,1 °C 22,2 °C 22,9 °C 18,5 °C 18,5 °C 42 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
04.05.2026 20:25 23,4 °C 20,4 °C 34,6 °C 22,1 °C 22,9 °C 20,1 °C 20,1 °C 39 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SW 225 ° 5,4 km/h
04.05.2026 19:25 23,5 °C 22,4 °C 41,8 °C 22,2 °C 23,1 °C 22,0 °C 22,3 °C 35 % 1011,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SW 225 ° 5,6 km/h
04.05.2026 18:25 23,6 °C 24,5 °C 56,1 °C 22,1 °C 23,4 °C 24,1 °C 29,7 °C 31 % 1011,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 225 ° 8,7 km/h
04.05.2026 18:00 23,5 °C 24,7 °C 57,0 °C 22,1 °C 23,3 °C 24,3 °C 30,6 °C 33 % 1011,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 225 ° 5,6 km/h
_ Min-Zeit 05:00 06:25 08:35 04:50 05:40 06:25 05:50 11:40 16:35 - 21:45 - - 21:00
Minimum _ 22,8 °C 9,3 °C 22,3 °C 21,7 °C 22,2 °C 8,9 °C 9,0 °C 30 % 1007,7 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:25 14:05 15:55 18:40 18:25 14:05 14:05 05:40 21:55 18:00 14:30 - - 17:05
Maximum _ 23,6 °C 26,3 °C 58,1 °C 22,2 °C 23,4 °C 25,9 °C 30,9 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 mm 21,0 km/h
SW
- - 46,7 km/h
SW
Durchschnitt _ 23,1 °C 18,3 °C 41,2 °C 21,9 °C 22,7 °C 17,8 °C 20,0 °C 50 % 1010,0 hPa #0,0 mm 5,6 km/h W-SW - 7,4 km/h